
S.Tr. Teknologi Rekayasa Material Maju
a. Deskripsi
S.Tr. Teknologi Rekayasa Material Maju
Advanced Materials Engineering merupakan program studi vokasi pertama di Indonesia yang mempelajari berbagai multidisiplin ilmu dengan menggabungkan beberapa aspek, mulai dari struktur dan sifat suatu zat hingga bagaimana membuat suatu produk. Pembelajaran vokasi dengan komposisi 60% Praktik dan 40% teori berguna untuk mencetak lulusan menjadi seorang Professional Engineer yang dapat bekerja sebagai Quality engineer, Welding Inspector, Material, Corrosion Inspector, Research and Development, dan Konsultan dengan dilengkapi dengan program Sertifikasi Nasional maupun Internasional.
Proses belajar-mengajar di program studi S.Tr. Advanced Materials Engineering didukung dengan sarana-prasarana yang lengkap meliputi:
- Laboratorium Fisika Material
- Laboratorium Material Processing
- Laboratorium Korosi dan Elektrokimia
- Laboratorium Komputer, engineering simulation and engineering design
- Laboratorium Pengujian Material (Destructive Testing dan Non-Destructive Testing
- Laboratorium Karakterisasi Material (struktur mikro optik dan elektron, elemental, senyawa)
Tidak hanya itu, mahasiswa akan di bimbing secara langsung oleh instruktur dan dosen lulusan S3 dan S2 dalam dan luar negeri serta telah tersertifikasi professional dalam bidangnya.
S.Tr. Advanced Materials Engineering juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa industri pengolahan dari nasional maupun multinasional meliputi pembentukan kurikulum, praktik magang, riset, dan penerimaan lulusan. Selain bisa siap terjun dalam dunia kerja, lulusan program studi S.Tr. Advanced Materials Engineering juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S2 Terapan bidang material baik di dalam maupun luar negeri.
b. Visi dan misi
Visi
Menjadi Program Studi Terdepan Dalam Pendidikan, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Rekayasa Material Maju Baik Nasional Dan Internasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan mengenai pengetahuan, pemilihan, “pemrosesan” dan “karakterisasi” material baik material konvensional maupun material maju yang disesuaikan dengan kebutuhan industry
- Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan “pengembangan” material konvensional maupun material maju yang dapat bermanfaat bagi dunia industri, bagi masyarakat, negara dan internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan, pelatihan, pelayanan produksi, rekayasa dan jasa konsultasi dalam lingkup teknologi material konvensional maupun material maju
- Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, industri dan institusi pendidikan dalam mendukung program merdeka belajar – kampus merdeka.
c. Tujuan prodi
Pendirian program studi sarjana terapan Teknologi Rekayasa Material Maju adalah menjawab kebutuhan industri yang memerlukan tenaga ahli dalam bidang material konvesional maupun maju dimana lulusan vokasi ini sangat terampil, inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan serta peluang di berbagai industri yang memerlukan keahlian di bidang material.
Tujuan pendidikan (TPP 1) :
- Menghasilkan lulusan kompeten dan siap kerja dengan keterampilan praktis dan pengetahuan mendalam di bidang rekayasa material maju, diharapkan mampu langsung terjun ke dunia industri dan berkontribusi dalam pengembangan, desain, analisis, dan aplikasi material baru yang inovatif. Ini selaras dengan filosofi pendidikan vokasi yang menekankan kesiapan kerja.
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang berorientasi pada kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan kurikulum berbasis praktik dan proyek, sehingga lulusan siap kerja dan mampu menyelesaikan masalah nyata di lapangan.
- Membangun budaya belajar yang kolaboratif, kreatif, dan analitis, agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi diri secara mandiri serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang rekayasa material.
- Menanamkan nilai-nilai etika profesi dan tanggung jawab sosial dalam praktik rekayasa, agar lulusan tidak hanya unggul secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi integritas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan.
d. Sasaran Prodi
e. Kegiatan MBKM
Bentuk kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh program studi teknologi rekayasa material maju adalah Program Praktik Industri (PPI) yaitu mengirimkan mahasiswa ke perusahaan atau industri manufaktur khususnya perusahaan dibidang teknik material. Program ini direncanakan dalam kurikulum sebagai mata kuliah praktik dengan beban belajar sebanyak 20 sks atau setara dengan 20 minggu kegiatan yang mana dalam satu minggu ada 45 jam kegiatan. Melalui kegiatan PPI mahasiswa memperoleh kesempatan langsung untuk menerapkan ilmu yang telah diperolehnya di kampus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknik bidang teknologi material yang ada di perusahaan. Disamping itu mahasiswa juga memperoleh tambahan pengalaman, wawasan dan pengetahuan khususnya dari perusahaan-perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan teknologi/peralatan terbaru bidang teknologi material yang belum ada di kampus. Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari Program PPI yaitu dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk bekerja dan beradaptasi di industri setelah lulus dari program pendidikan di kampus.
Bagi program studi, manfaat yang diperoleh dari kegiatan PPI adalah adanya hubungan yang terjalin dengan erat antara institusi pendidikan dengan dunia industri sebagai mitra yang dapat memberikan evaluasi dan masukan atau hal konstruktif kepada program studi untuk memperbaiki dan/atau mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kompetensi lulusan dimasa mendatang.
Selain PPI, bentuk kegiatan MBKM lain yang dapat diikuti oleh mahasiswa adalah :
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh mahasiswa. Melalui KKN, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan guna menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat, baik di bidang teknologi, pendidikan, kewirausahaan, maupun sosial kemasyarakatan. KKN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan empati, kepemimpinan, dan kerja sama tim
- Kesempatan untuk belajar di program studi lain di dalam kampus Polman Bandung atau,
- Belajar di program studi yang sama di perguruan tinggi mitra Polman Bandung, atau,
- Belajar di program studi yang berbeda di perguruan tinggi mitra Polman Bandung (program pertukaran pelajar)
- Asisten mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan prioritas mengajar pada SMK yang menyelenggarakan program pendidikan keahlian yang relevan dengan bidang/kompetensi inti program studi.
- Penelitian riset yang dilakukan bersama dengan Dosen
- Proyek kemanusiaan
- Kegiatan wirausaha
- Studi/proyek independen
f. Profil lulusan
Lulusan sarjana terapan prodi teknologi rekayasa material maju ini menghasilkan profil lulusan yang memiliki pengetahuan mengenai material, pemilihan material, karakteristik material dan pemrosesan material baik konvensional maupun material maju yang tersertifikasi internasional. Kemudian profil lulusan ini juga memiliki Karakteristik lulusan yang mempunyai kaya ide, kejelasan dalam bercakap, waktu reaksi, bekerja dalam tim dan berinovasi. Profil lulusan ini juga dapat mampu menggunakan perangkat instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menguji, menganalisa dan menyelesaikan permasalahan suatu material sesuai dengan standar internasional. Profil Lulusan ini juga dapat dilihat dalam tabel berikut:
| Profil Lulusan | Deskripsi |
| Quality Engineer | Insinyur yang mampu menganalisis kualitas dari sebuah material dan mendukung pengembangan yang sesuai dengan Quality Management System (QMS). Mempunyai sikap berjiwa pancasila, memliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kemampuan bahasa inggris dan mampu menggunakan teknologi informasi sehingga dapat menjadi insiyur yang profesional dan dapat menggunakan prerangkat instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisa permasalahan. |
| Welding Inspector | Insinyur yang mampu memeriksa dan menilai kualitas dari sebuah pengelasan dengan standar internasional yang memiliki sikap pancasila, reaksi yang cepat tanggap, bekerja sama dengan tim dan mampu menggunakan instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisis permasalahan mengenai pengelasan. |
| Material engineer | Insinyur yang mampu menganalisis struktur, pengolahan, sifat bahan dan performa dari material, baik konvensional maupun maju. Mempunyai kemampuan bahasa inggris dan teknologi komputasi. Memiliki sikap pancasila, bekerja sama dengan tim, berinvoasi dan mampu menggunakan instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisis permasalahan mengenai material |
| Material testing | Insiyur yang mampu menganalisis sifat bahan dan performa material dengan pengujian berstandard internasional Mempunyai kemampuan bahasa inggris dan teknologi komputasi. Memiliki sikap pancasila, bekerja sama dengan tim, berinvoasi dan mampu menggunakan instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisis permasalahan mengenai tes material |
| Corrosion inspector | Insnyur yang mampu menganalisis korosi dan melakukan manajemen perawatan atau DCP (Develop Corossion Plan) yang memiliki sikap pancasila, bekerja sama dengan tim, berinvoasi dan mampu menggunakan instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisis permasalahan mengenai tes material |
| Research and Development | Peneliti struktur, pengolahan, sifat bahan dan performa material yang mendukung perkembangan material dan aplikasinya dalam teknologi. Memiliki sikap pancasila, bekerja sama dengan tim, berinvoasi dan mampu menggunakan instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisis permasalahan mengenai material baik konvensional maupun maju. |
| Material consultant | insinyur yang ahli dalam satu bidang material dan memiliki pengalaman secara langsung dan teori yang berkaitan. Kemudian mempunyai kemampuan bahasa inggris dan teknologi komputasi, memiliki sikap pancasila, bekerja sama dengan tim, berinvoasi dan mampu menggunakan instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan kerja dalam menganalisis permasalahan mengenai material baik konvensional maupun maju. |
g.Kurikulum

Tabel Mata Kuliah
| SEMESTER 1 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM201 | Kimia Dasar | 2 | 90 | |
| 25FM204 | Kimia Dasar* | 1 | 45 | |
| 25FM203 | Matematika 1 | 2 | 90 | |
| 25FM205 | Fisika 1 | 2 | 90 | |
| 25FM101 | Bahasa Inggris | 2 | 90 | |
| 25FM301 | Material Teknik | 3 | 135 | |
| 25FM302 | K3 dan Pengetahuan Lingkungan | 2 | 90 | |
| 25FM425 | Kewarganegaraan | 2 | 90 | |
| 25FM304 | Gambar Teknik, Modeling & Simulasi | 4 | 180 | |
| Total | 13 | 7 | 900 | |
| SEMESTER 2 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM207 | Kimia Material | 2 | 90 | |
| 25FM204 | Kimia Material | 1 | 45 | |
| 25FM202 | Fisika 1 | 1 | 45 | |
| 25FM209 | Matematika 2 | 3 | 135 | |
| 25FM211 | Fisika 2 | 2 | 90 | |
| 25FM206 | Fisika 2 | 1 | 45 | |
| 25FM303 | Perilaku Mekanik Material* | 2 | 90 | |
| 25FM404 | Pengujian Bahan DT | 2 | 90 | |
| 25FM406 | Pengujian Bahan NDT | 2 | 90 | |
| 25FM401 | Industrial material processing | 1 | 45 | |
| 25FM402 | Industrial material processing | 2 | 90 | |
| Total | 10 | 9 | ||
| SEMESTER 3 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM307 | Elektrokimia | 2 | 90 | |
| 25FM308 | Elektrokimia | 1 | 45 | |
| 25FM215 | Kimia Material Padatan* | 2 | 90 | |
| 25FM309 | Termodinamika Material | 3 | 90 | |
| 25FM403 | Keramik dan Material Refraktori | 1 | 45 | |
| 25FM408 | Keramik dan Material Refraktori | 2 | 90 | |
| 25FM213 | Statistik dan Pengolahan Data | 2 | 90 | |
| 25FM305 | Teknologi Pengecoran Logam | 2 | 45 | |
| 25FM306 | Teknologi Pengecoran Logam | 2 | 90 | |
| 25FM311 | Ekonomi Teknik | 2 | 90 | |
| 25FM105 | Olahraga | 2 | 90 | |
| Total | 14 | 7 | ||
| SEMESTER 4 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM415 | Korosi dan Pengendalian | 2 | 90 | |
| 25FM418 | Korosi dan Pengendalian | 2 | 45 | |
| 25FM405 | Polimer dan Material Alam | 2 | 90 | |
| 25FM317 | Engineering Komputasi | 1 | 45 | |
| 25FM310 | Engineering Komputasi | 2 | 90 | |
| 25FM409 | Manajemen Produksi | 2 | 90 | |
| 25FM413 | Pemilihan dan Analisa Material | 2 | 90 | |
| 25FM416 | Pemilihan dan Analisa Material | 1 | 45 | |
| 25FM407 | Karakterisasi Material | 2 | 90 | |
| 25FM412 | Karakterisasi Material | 1 | 45 | |
| 25FM411 | Diagram Fasa dan Transformasi | 2 | 90 | |
| 25FM414 | Diagram Fasa dan Transformasi | 1 | 45 | |
| Total | 13 | 7 | ||
| SEMESTER 5 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM507 | Komposit | 2 | 90 | |
| 25FM504 | Komposit | 1 | 90 | |
| 25FM217 | Teknologi Penyambungan | 1 | 45 | |
| 25FM208 | Teknologi Penyambungan | 2 | 45 | |
| 25FM410 | Polimer dan Material Alam | 1 | 90 | |
| 25FM501 | Material Maju Pilihan 1* | 2 | 90 | |
| 25FM417 | Metallurgi dan Metallografi | 2 | 90 | |
| 25FM420 | Metallurgi dan Metallografi | 1 | 45 | |
| 25FM319 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan Produk | 3 | 90 | |
| 25FM315 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 2 | 90 | |
| 25FM313 | Metalurgi dan Perlakuan Panas* | 2 | 90 | |
| 25FM314 | Metalurgi dan Perlakuan Panas* | 2 | 90 | |
| Total | 14 | 6 | ||
| SEMESTER 6 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM428 | PPI | 20 | 900 | |
| Total | 20 | 900 | ||
| SEMESTER 7 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM507 | Seminar Tugas Akhir | 2 | 90 | |
| 25FM104 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 90 | |
| 25FM506 | Material Project Laboratory* | 1 | 45 | |
| 25FM505 | Material Maju Pilihan 2* | 2 | 90 | |
| 25FM109 | Agama | 4 | 180 | |
| 25FM103 | Pancasila | 2 | 90 | |
| 25FM107 | Bahasa Indonesia | 1 | 45 | |
|
Total |
8 | 9 | ||
| SEMESTER 8 | Konversi (Jam) | |||
| Kode | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | P | |||
| 25FM113 | Teknopreuner | 2 | 90 | |
| 25FM424 | Program Sertifikasi | 2 | 90 | |
| 25FM423 | Tugas Akhir | 4 | 270 | |
| Total | 4 | 6 | 450 | |
